Programa del Evento
Consulta el programa detallado aquí.
Los enlaces de conexión se enviaron por correo.
* Se transmitirá por el FB del ITCM.
Zona horaria: Ciudad de México (CDMX).
En caso de ausencia de un ponente, las presentaciones programadas se ajustarán y se recorrerán.
Programa sujeto a cambios.
Hora | Lunes 23 de septiembre | |||
---|---|---|---|---|
8:00 | Registro Lugar: Unidad Académica de Sistemas (UAS) (Campus 2) | |||
8:30 | ||||
9:00 | Tutorial Ciberseguridad en la era del ChatGPT Dra. Alejandra Guadalupe Silva Trujillo Lugar: Salón FF7 UAS (Campus 2) | Tutorial Redes neuronales artificiales: conceptos, relevancia y aplicaciones Dr. Juan Humberto Sossa Azuela Lugar: Audiovisual de UAS (Campus 2) | Tutorial Introducción a Scrum Dra. Mirna Ariadna Muñoz Mata Dr. Jezreel Mejía Miranda Lugar: Salón FF4 UAS (Campus 2) | Sesión plenaria Conferencia Magistral |
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | Inauguración y Foto Grupal Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
12:30 | Conferencia Magistral* Metaheurísticas de Alto Desempeño: la serpiente que se devora a sí misma Dra. Marcela Quiroz Castellanos Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | RECESO | |||
14:30 | ||||
15:00 | Tutorial* Introducción a la Inteligencia Computacional. Dr. Efrén Mezura Montes M.C. José Antonio Fuentes Tomás Lugar: Salón T2 (Campus 1) | Tutorial Introducción a la identificación de objetos utilizando Deep Learning Dr. José Alberto Hernández Aguilar Lugar: Salón FF7 UAS (Campus 2) | Tutorial Introducción al aprendizaje por refuerzo evolutivo Dr. Carlos Ignacio Hernández Castellanos Lugar: Salón FF5 UAS (Campus 2) | Tutorial Explorando la tercera dimensión con Python Dra. Laura Cruz Reyes M.C. Jessica Elena González San Martín Lugar: Salón FF4 UAS (Campus 2) |
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | Coctel de bienvenida Presentación del Grupo de Danza folclórika del ITCM Huehuecóyotl Exposición del Grupo de Artes Plásticas del ITCM Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 |
Hora | Martes 24 de septiembre | |||
---|---|---|---|---|
8:00 | Registro Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
8:30 | ||||
9:00 | Tutorial* Design Thinking para el diseño, desarrollo y evaluación de tecnologías para el bien social Dra. Karina Caro Corrales Lugar: Salón T2 (Campus 1) | Tutorial Un enfoque experimental para diseñar algoritmos genéticos de agrupación Dra. Marcela Quiroz Castellanos Lugar: Salón FF4 UAS (Campus 2) | Tutorial Sintonización de Modelos de Aprendizaje de Máquina Dra. Yasmín Hernández M. C. Eduardo Sánchez Jiménez Lugar: Salón FF7 UAS (Campus 2) | Coloquio de estudiantes Lugar: Audiovisual de UAS (Campus 2) |
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | Conferencia Magistral* Inteligencia Artificial: Mitos y Realidades Dr. Juan Humberto Sossa Azuela Centro de Investigación en Computación del IPN Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | RECESO | |||
14:00 | ||||
14:30 | Sesión plenaria Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
15:00 | Special Track Artificial Intelligence: Methods, Algorithms and Applications* Lugar: Salón T2 (Campus 1) | Special Track Computer & Information Security: Methods and Applications Lugar: Audiovisual 1 (Campus 1) | Special Track Soft Computing: Theory and Practice Lugar: Audiovisual de Posgrado (Campus 2) | Coloquio de estudiantes Lugar: Audiovisual de UAS (Campus 2) |
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | Cena de gala (Hotel Lorencillo) Visita al Museo Naval Entrega del Premio SMCC a la mejor tesis Entrega del reconocimiento al mejor paper del Encuentro Entrega del reconocimiento al mejor paper del Coloquio de Estudiantes |
Hora | Miércoles 25 de septiembre | |||
---|---|---|---|---|
8:00 | Registro Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
8:30 | ||||
9:00 | Special Track Artificial Intelligence for the Development of Biomedical Technology* Lugar: Salón T2 (Campus 1) | Special Track Artificial Intelligence: Methods, Algorithms and Applications Lugar: Audiovisual 1 (Campus 1) | Special Track Workshop on Software Engineering Lugar: Audiovisual de UAS (Campus 2) | |
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | Conferencia Magistral* Desarrollo de sistemas interactivos para la salud, educación y bienestar: un enfoque interdisciplinario Dra. Karina Caro Corrales Universidad Autónoma de Baja California Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | RECESO | |||
14:00 | ||||
14:30 | Sesión plenaria Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
15:00 | Special Track Learning Applications, Systems and Technologies Lugar: Salón T2 (Campus 1) | Special Track Scientific Computing Applied to Geospatial Problems Lugar: Audiovisual 1 (Campus 1) | Sesión de posters Lugar: Audiovisual de UAS (Campus 2) | |
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | Mesa de diálogo La inteligencia artificial generativa en la educación Dra. Karina Caro Corrales Dr. Efrén Mezura Montes M. C. Margarita Berta Sierra Ruiz M. D. Rubén Basañez Castro Modera: Dra. Yasmín Hernández Lugar: Salón T2 (Campus 1) | |||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | Clausura |
Hora | Viernes 27 de septiembre | |||
---|---|---|---|---|
9:00 | Concurso de programación interno del ITCM | |||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 |